“好消息,年終將至,回饋新老客戶,大漢機械廠家機制砂振動篩降價了!”近期一則機制砂振動篩降價的消息火遍了機制砂加工廠朋友的微信朋友圈和QQ群。真的嗎?消息可靠嗎?小伙伴們開始爭相詢問、了解,是真的,確確實實,小編詢問過大漢廠家銷售經理李先生后,給您一個肯定回復:為迎新春,大漢機械機制砂振動篩機價格將下調5個百分點,正是購買的好時節!
歡喜著、鼓舞著、跳躍著,一大批小伙伴紛紛訂購了大漢機械機制砂振動篩設備,但同時也有一些小伙伴疑惑了:降價后的機制砂品質還有保障嗎?型號選定會有限制嗎?對于客戶疑問,小編對李經理采訪后,作出以下記錄:
李經理回復:必須的,降價后的機制砂振動篩品質還是會一如既往的好,此次降價主要目的是因為年終將至,為回饋新老客戶而開展的系列活動,在設備的選材、做工、設計等方面,依然秉持原本的用心、匠心、、認真等態度,保證以更優惠的價格購買到高效、、高產、智能、、等高品質機制砂振動篩。
李經理回復:完全不會,此次機制砂振動篩價格雖便宜了,不過服務項目絲毫不會縮水,公司會與客戶簽訂正規、完善的購買合同,合同內容中會顯示:廠家為客戶提供全面的購買指導、技術支持、設備安裝、調試運行、維修保養等服務,并在合同日期內完成設備交付工作,客戶完全不用擔心設備服務問題,屆時只需簽訂購買即可保障利益。
李經理回復:必須不能限定呀,調價后的機制砂振動篩型號齊全,除了通用型的Ф500×1500、Ф500×2000、Ф500×2500、Ф500×3000型號外外還有寬1000,1200mm等長度也可以做到4米多,廠家還支持有專業定制,型號更全面、選擇范圍更廣,如需了解,可隨時免費咨詢。
型號 |
篩面尺寸 (mm) |
篩面層數 |
網孔尺寸 目 |
處理量 (t/h) |
振次 |
雙振幅 (mm) |
電機功率 (kw) |
振動方向角 |
外形尺寸 (長×寬×高)mm |
DZSF520 | 500×2000 | 1 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.37 | 45-60 | 2140×808×848 |
2DZSF520 | 2 | 0.05-5 | 6-7 | 2×0.37 | 45-60 | 2199×808×878 | |||
3DZSF520 | 3 | 0.03-5 | 4-6 | 2×0.37 | 45 | 2256×808×938 | |||
DZSF525 | 500×2500 | 1 | 0.06-8 | 5-7 | 2×0.37 | 45-60 | 2462×808×848 | ||
2DZSF525 | 2 | 0.06-8 | 4-6 | 2×0.37 | 45 | 2699×808×878 | |||
3DZSF525 | 3 | 0.06-8 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 2750×808×938 | |||
4DZSF525 | 4 | 0.1-15 | 5-7 | 2×0.55 | 45 | 2813×808×1000 | |||
5DZSF525 | 5 | 0.08-15 | 5-7 | 2×0.55 | 45 | 2883×808×1060 | |||
6DZSF525 | 6 | 0.07-15 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | |||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 2152×1320×900 | ||
2DZSF1020 | 2 | 0.11-20 | 5-7 | 2×0.55 | 45-60 | 2219×1320×960 | |||
3DZSF1020 | 3 | 0.10-2 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 | |||
4DZSF1020 | 4 | 0.07-15 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | |||
5DZSF1020 | 5 | 0.07-15 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2420×1320×1160 | |||
6DZSF1020 | 6 | 0.01-15 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2487×1320×1220 | |||
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 5-7 | 2×0.75 | 45 | 2203×1320×900 | ||
2DZSF1025 | 2 | 0.18-15 | 5-7 | 2×0.75 | 45 | 2269×1320×960 | |||
3DZSF1025 | 3 | 0.07-15 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | |||
DZSF830 | 800×3000 | 1 | 0.1-20 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 3080×1098×1120 | ||
2DZSF830 | 2 | 0.1-20 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 3140×1098×1180 | |||
3DZSF830 | 3 | 0.1-20 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 3200×1098×1240 | |||
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | ||
2DZSF1030 | 2 | 0.1-20 | 6-8 | 2×1.1 | 45-60 | 3219×1340×1120 | |||
3DZSF1030 | 3 | 0.1-20 | 6-8 | 2×1.1 | 45-60 | 3286×1340×1120 | |||
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 6-8 | 2×1.1 | 45-60 | 2480×1520×1100 | ||
2DZSF1224 | 2 | 0.1-23 | 6-8 | 2×1.1 | 45-60 | 2540×1520×1160 | |||
3DZSF1224 | 3 | 0.1-23 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
好消息!實地調查了解發現,大漢機械廠家此次的機制砂振動篩價格下調原因完全是為回饋客戶,對于質量、服務、型號等完全一如既往,小伙伴完全無需擔心。那么一些小伙伴又有疑惑了,如此以來,市場秩序不會混亂嗎?廠家不會賠錢嗎?老板是不是傻掉了?當然也不會,此次下調并不是的,在1個月后,廠家價格會自動恢復,因此,小伙伴,還在等什么,趕緊前來選購吧!