振動篩12年生產廠家
過濾,除雜,分級
土壤篩主要用來石土分離,在一些建筑行業比較常見,土壤篩的孔徑和目數也都有相應的制造標準,接下倆小編就簡單的表述一下有關土壤篩孔徑和目數的內容
目數 | 孔徑(mm) | 目數 | 孔徑(mm) | 目數 | 孔徑(mm) |
2目 | 12.5 | 45目 | 0.4 | 220目 | 0.065 |
3目 | 8 | 50目 | 0.355 | 240目 | 0.063 |
4目 | 6 | 55目 | 0.315 | 250目 | 0.061 |
5目 | 6 | 60目 | 0.28 | 280目 | 0.055 |
6目 | 4 | 65目 | 0.25 | 300目 | 0.050 |
8目 | 3 | 70目 | 0.224 | 320目 | 0.045 |
10目 | 2 | 75目 | 0.2 | 325目 | 0.043 |
12目 | 1.6 | 80目 | 0.18 | 340目 | 0.041 |
14目 | 1.43 | 90目 | 0.16 | 360目 | 0.040 |
16目 | 1.25 | 100目 | 0.154 | 400目 | 0.0385 |
18目 | 1 | 110目 | 0.15 | 500目 | 0.0308 |
20目 | 0.9 | 120目 | 0.125 | 600目 | 0.026 |
24目 | 0.8 | 130目 | 0.112 | 800目 | 0.022 |
26目 | 0.71 | 140目 | 0.105 | 900目 | 0.020 |
28目 | 0.68 | 150目 | 0.100 | 1000目 | 0.015 |
30目 | 0.6 | 160目 | 0.096 | 1800目 | 0.010 |
32目 | 0.58 | 180目 | 0.09 | 2000目 | 0.008 |
35目 | 0.50 | 190目 | 0.08 | 2300目 | 0.005 |
40目 | 0.45 | 200目 | 0.074 | 2800目 | 0.003 |
土壤篩的孔徑和目數都是一一對應的,但是它們是成反比關系,目數越大,單位面積內的篩孔就越多,篩孔的尺寸就越小;目數越小,單位面積內的篩孔就越少,從而篩孔的孔徑就越大,孔徑指的是篩網篩孔的尺寸大小,目數指篩網能篩分多大規格的物料。精細的物料大都采用0.075-2mm之間的篩孔孔徑,較為粗狀的物料可以采用2-100mm之間的篩孔孔徑。用戶在選購時,盡量根據物料特性進行選擇。
如果用戶想知道除土壤篩孔徑和目數之外的內容,歡迎致電大漢客服,會為您傾心解答!